VER MESES ANTERIORES


TRAVESSA 2017

ENTRENOS HECHOS PARA EL MARATON DE VALENCIA


Estos son los entrenos que llevo desde que empecé el 18 de julio, las tres primeras semanas fueron muy "light" debido a los problemas del rotuliano.

SEMANA TIRADA KM TOTAL SERIES CAMBIOS COMPETICIONES
1 15,50 49,70 1x800
2 18,17 67,49 8x400 4x800
3 16,01 76,54 10x400 PLA DE NA TESA 9,2km 33:56
4 20,27 81,71 12x400 6x800
5 20,31 85,35 10x500 5x1000
6 22,02 91,10 14x400 7x800 6x1km
7 22,00 90,23 11x500 6x1000 6x1km
8 22,26 80,28 15x400 8x800 5km PALMA 17:23 MILLA 5:23
9 24,00 93,23 12x500 7x1000
10 26,00 100,09 16x400 1 piramide (200-400-800-1000-1200-1000-800-400-200) CURSA INCA 7,4KM 25:59
11 26,41 103,74 14X500 7X1000
12 27,20 98,87 14X400 6X800+6X400
13 26,88 101,33 14X500 8X1000
14 14,10 86,47 12X400 10X800 CURSA IBIZA 9,35KM 31:50
15 26,00 100,01 14X500 4x2000
16 26,07 106,14 2x(3min+2,5min+2min+1,5min+1min+30seg) 8X1000 2x(1,5min+1min+30seg)
17 26,02 82,75 16x400 10x800
18 22,05 86,49 10x500 2x3000
19 SEMANA MARATON

No hay comentarios:

Publicar un comentario